(No.19176)
詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市新町 | 交通 | JR高崎線「新町駅」徒歩約6分 |
---|---|---|---|
価格 | 850万円 | 土地面積 | 205.33㎡ (62.11坪) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道 | 南/10.8m 国道 |
セットバック | 私道負担 | 無 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
小学校区 | 新町第一小学校 | 中学校区 | 新町中学校 |
現況 | 上物有 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
設備 | |||
特徴 | スーパーが近い/陽当り良好 | ||
その他費用 | |||
法令上の制限 | |||
その他制限事項 | |||
備考 |
【駅や国道17号線至近で交通アクセス良好】
●駅近のエリアに広々約62坪の土地!
●道路と土地の間には歩道が整備され、お子様がいても安心の環境♪
■南道路なので、日中の陽当り良好です。
■建築条件なくお好きなハウスメーカーで建てられます。